Dymatize ISO 100 Clear (512g) Wild Berry Lollipop - Eiwitten - Helder eiwit
Productomschrijving
Dit heldere eiwitpoeder van 512 gram is bedoeld voor spieropbouw en levert 25 gram eiwitten per portie. Een portie van 32 gram bevat 110 kcal (471 kJ) en 1.8 gram koolhydraten, wat het product caloriearm maakt.
De inhoud van het eiwitpoeder bestaat voor 46% uit gehydrolyseerd wei-eiwitisolaat (melk) en voor 46% uit wei-eiwitisolaat (melk). Daarnaast bevat het smaakstoffen, citroenzuur, bietensappoeder, sucralose, acesulfaam K, kleurstof (E163), koolzaadolie en een antischuimmiddel. Dit product bevat melk als allergeen.
Voor gebruik meng je 1 maatschep (32 gram) met ongeveer 500 ml water. De aanbevolen consumptie is na de training of op een ander moment van de dag. Het poeder is afkomstig uit de VS. Voor een optimale kwaliteit dient het product koel en droog bewaard te worden, buiten bereik van kinderen. De maximale bewaartemperatuur is 17 °C. Het product wordt geleverd in een pot met een inhoud van 0.512 kg en bevat geen enkelvoudig onverzadigde vetten. Het betreft geen combipakket.
Specificaties
Informatie over de fabrikant
| Fabrikant Naam | Dymatize |
Overige kenmerken
| Allergenen | Melk |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | Koel en droog bewaren, buiten bereik van kinderen bewaren |
| Combipakket | Nee |
| Dieetvoorkeur | Caloriearm |
| Doel sportvoeding | Spieropbouw |
| Eiwitten | 25 g |
| Energie (Kcal) | 110 kcal |
| Energie (kJ) | 471 kJ |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0 g |
| Gebruiksaanwijzing | Meng 1 maatschep (32 gram) met ongeveer 500 ml water en consumeer na de training of op elk gewenst moment van de dag. |
| Ingrediënten | Per serving: 1 | Gehydrolyseerd wei-eiwitisolaat (melk) (46%), wei-eiwitisolaat (melk) (46%), smaakstoffen, voedingszuur (citroenzuur), kleurstof (bietensappoeder), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K), kleurstof (E163). ), koolzaadolie, antischuimm |
| Inhoud | 0.512 kg |
| Koolhydraten | 1.8 g |
| Land van oorsprong | VS |
| Maximale bewaartemperatuur | 17 °C |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0 g |
| Polyolen | 0 g |
| Product gewicht | 0.512 kg |
| Smaak | Blauwe bessen |
| Substantie | Poeder |
| Suikers | 0.4 g |
| Taal handleiding | Engels |
| Te gebruiken | Voor het sporten |
| Type Whey | Clear Whey |
| Type eiwit | Whey |
| Verpakking breedte | 13.00 cm |
| Verpakking hoogte | 13.00 cm |
| Verpakking lengte | 16.00 cm |
| Verpakkingsgewicht | 0.169 kg |
| Verpakkingsniveau | Single item |
| Verzadigde vetzuren | 0 g |
| Vetten | 0 g |
| Vezels | 0 g |
| Voedingswaarde | Energie 471 kJ / 110 kcal, Vet 0,1 g 0,1 g (Waarvan verzadigd, Koolhydraten 1,8 g 0,4 g, Suikers, Eiwitten 25 g, Zout 0,03 g)Gehydrolyseerd wei-eiwitisolaat ( melk) (46%), wei-eiwitisolaat ( melk) (46%), smaakstoffen, voedingszuur (citroenzuur), kleu |
| Zetmeel | 0 g |
| Zout | 0.03 g |
EAN
| EAN | 4029679682511 |
Prijsvergelijking eiwitpoeder
De Dymatize ISO 100 Clear (512g) Wild Berry Lollipop - Eiwitten - Helder eiwit kost € 46,90. Het gemiddelde voor eiwitpoeder ligt op € 45,76. Eiwitpoeder zijn beschikbaar vanaf € 9,90. Bekijk alle eiwitpoeder.