ISO-100 Clear - 512g - Peach Ice Tea
Productomschrijving
Dit eiwitpoeder met Peach Ice Tea smaak is een variant van de ISO-100 Clear lijn, gericht op een heldere en lichte eiwitdrank. Een verpakking van 512 gram bevat 27 porties. Elke portie is ontworpen om de dagelijkse eiwitinname te ondersteunen en bevat 25 gram eiwitten.
De formule van dit eiwitpoeder is ontwikkeld voor mensen die de voorkeur geven aan een minder romige textuur dan traditionele eiwitshakes. Een portie levert 114 calorieën. Voor gebruik mengt men één scoop van het poeder met 500 ml water. Het poeder is oplosbaar in water en vormt een drankje dat zowel na een training als op andere momenten van de dag gedronken kan worden.
De focus van dit eiwitpoeder ligt op een combinatie van smaak en een relatief laag aantal calorieën per portie. Met 25 gram eiwitten per dosering draagt het bij aan spierherstel en -groei. De smaak Peach Ice Tea biedt een verfrissende optie binnen het assortiment. Het product is geprijsd op € 46,90.
Specificaties
Informatie over de fabrikant
| Fabrikant Naam | Dymatize |
Overige kenmerken
| Allergenen | Melk |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | Koel en droog bewaren, buiten bereik van kinderen bewaren |
| Combipakket | Nee |
| Dieetvoorkeur | Caloriearm |
| Doel sportvoeding | Spieropbouw |
| Eiwitten | 25 g |
| Energie (Kcal) | 114 kcal |
| Energie (kJ) | 486 kJ |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0 g |
| Gebruiksaanwijzing | Meng 1 maatschep (32 gram) met ongeveer 500 ml water en consumeer na de training of op elk gewenst moment van de dag. |
| Ingrediënten | Per serving: 1 | Gehydrolyseerd wei-eiwitisolaat (melk) (46%), wei-eiwitisolaat (melk) (45%), smaakstoffen, voedingszuur (citroenzuur), thee-extract (Camellia sinensis) (0,5%), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K ), kleurstof (E150c), koolzaadolie, |
| Inhoud | 0.512 kg |
| Koolhydraten | 2.3 g |
| Land van oorsprong | VS |
| Maximale bewaartemperatuur | 17 °C |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0 g |
| Polyolen | 0 g |
| Product gewicht | 0.512 kg |
| Smaak | Perzik |
| Substantie | Poeder |
| Suikers | 0.3 g |
| Taal handleiding | Engels |
| Te gebruiken | Voor het sporten |
| Type Whey | Clear Whey |
| Type eiwit | Whey |
| Verpakking breedte | 13.00 cm |
| Verpakking hoogte | 13.00 cm |
| Verpakking lengte | 16.00 cm |
| Verpakkingsgewicht | 0.169 kg |
| Verpakkingsniveau | Single item |
| Verzadigde vetzuren | 0 g |
| Vetten | 0 g |
| Vezels | 0 g |
| Voedingswaarde | Energie 471 kJ / 110 kcal, Vet 0,1 g 0,1 g (Waarvan verzadigd, Koolhydraten 1,8 g 0,4 g, Suikers, Eiwitten 25 g, Zout 0,03 g)Gehydrolyseerd wei-eiwitisolaat ( melk) (46%), wei-eiwitisolaat ( melk) (46%), smaakstoffen, voedingszuur (citroenzuur), kleu |
| Zetmeel | 0 g |
| Zout | 0.05 g |
EAN
| EAN | 4029679682498 |
Prijsvergelijking eiwitpoeder
De ISO-100 Clear - 512g - Peach Ice Tea kost € 46,90. Het gemiddelde voor eiwitpoeder ligt op € 45,76. Eiwitpoeder zijn beschikbaar vanaf € 9,90. Bekijk alle eiwitpoeder.