Pandy Low Sugar Protein Bar - Mixdoos - Eiwitrepen - 18 x 35 g
Productomschrijving
Deze eiwitrepen met laag suikergehalte worden geleverd in een mixdoos van 18 repen à 35 gram. De repen zijn verkrijgbaar in drie smaken: Chocolate with creamy milk, Caramel with Sea Salt en Salty Fudge Brownie. Elke reep bevat 12 gram eiwit en 1,1 gram suiker. De ingrediënten omvatten melkchocolade met zoetstoffen (waaronder maltitol), melkeiwitten, glycerol en collageen. Dit product is geschikt als tussendoortje en kan geconsumeerd worden voor of na een training.
De voedingswaarden per reep (35 gram) zijn 546 kJ (131 kcal) aan energie. De repen bevatten 5 gram vet, waarvan 2,9 gram verzadigde vetzuren en 2,1 gram meervoudig onverzadigde vetzuren. Het koolhydraatgehalte is 11 gram. Daarnaast bevat een reep 2,8 gram vezels en 0,23 gram zout. Houd er rekening mee dat de repen melk bevatten als allergeen. Voor een optimale kwaliteit dienen de eiwitrepen koel en droog bewaard te worden. Het product is afkomstig uit Zweden.
Specificaties
Etiketinformatie
| Ingrediënten | Ingrediënten Pandy Protein Bar Salty Fudge Brownie: Melkchocolade met zoetstoffen (zoetstof (maltitol), cacaoboter, volle melkpoeder, cacaomassa, emulgator (lecithinen), natuurlijk vanillearoma), melkeiwitten, bevochtigingsmiddel (glycerol), collagee |
| Allergenen | Melk |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | Koel en droog bewaren |
| Land van oorsprong | Zweden |
Voedingswaarden (per 100g/ml)
| Energie (kJ) | 546 kJ |
| Energie (Kcal) | 131 kcal |
| Vetten, waarvan | 5 g |
| - enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
| - meervoudig onverzadigde vetzuren | 2.1 g |
| - verzadigde vetzuren | 2.9 g |
| Vezels | 2.8 g |
| - zetmeel | 0 g |
| Zout | 0.23 g |
| - suikers | 1.1 g |
| Koolhydraten, waarvan | 11 g |
| - polyolen | 9.2 g |
| Eiwitten | 12 g |
Verpakkingsinformatie
| Aantal artikelen in verpakking | 18 stuk(s) |
| Inhoud | 35 g |
| Inhoud in grammen | 35 g |
| Taal handleiding | Engels |
| Verpakkingsniveau | Mixverpakking |
| Verpakking lengte | 250 mm |
| Verpakking breedte | 140 mm |
| Verpakking hoogte | 75 mm |
| Verpakkingsgewicht | 630 g |
| Product gewicht | 0.63 kg |
Informatie over de fabrikant
| Fabrikant Naam | Pandy |
Overige kenmerken
| Dieetvoorkeur | Caloriearm |
| Doel sportvoeding | Spieropbouw |
| Gebruiksaanwijzing | Gebruik Pandy Protein tussen maaltijden door, en voor of na een intensieve training! |
| Maximale bewaartemperatuur | 19 °C |
| Smaak | Caramel |
| Te gebruiken | Na het sporten |
| Type eiwit | Caseïne |
EAN
| EAN | 8717306251242 |
Prijsvergelijking eiwitten
De Pandy Low Sugar Protein Bar - Mixdoos - Eiwitrepen - 18 x 35 g kost € 33,50. Dit is goedkoper dan het gemiddelde van € 41,69 voor eiwitten. Eiwitten zijn beschikbaar vanaf € 6,15. Bekijk alle eiwitten.