Powerbar Energize Bar (15x55g) Chocolate - Repen - Energie repen
Productomschrijving
De Powerbar Energize Bar is een energiereep met chocoladesmaak, verkrijgbaar in een verpakking van 15 repen van 55 gram per stuk. Deze repen bieden een voedingswaarde van 859 kJ (205 kcal) per 55 gram reep.
De voedingswaarden per reep van 55 gram bestaan uit 2,2 gram vet, waarvan 0,3 gram verzadigde vetzuren. Het koolhydraatgehalte bedraagt 39,4 gram, waarvan 23,4 gram suiker. Daarnaast bevat een reep 5,8 gram eiwit. De ingrediënten en exacte voedingswaarden kunnen per smaak enigszins variëren.
De repen zijn te gebruiken als onderdeel van dagelijkse routines of activiteiten. Een reep van 55 gram kan naar behoefte gegeten worden. De consistente voedingswaarde-informatie is transparant.
Specificaties
Etiketinformatie
| Ingrediënten | glucose-fructosesiroop, rijstkrispies( rijstgriesmeel, suiker, TARWE GLUTEN, palmvet, GEMOUTE GERSTEMEEL, zout), rijstmeel, MELKEIWITTEN, HAVERZEMELEN(7,6%), maltodextrine, mager cacaopoeder(4%), HAVERVLOKKEN(3,9%), GEMALEN AMANDELEN, cacaomassa(2%), |
| Allergenen | Noten |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | PowerBar Europe |
| Land van oorsprong | Duitsland |
Voedingswaarden (per 100g/ml)
| Energie (kJ) | 1539 kJ |
| Energie (Kcal) | 364 kcal |
| Vetten, waarvan | 4.3 g |
| - enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
| - meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
| - verzadigde vetzuren | 1.3 g |
| Vezels | 3.8 g |
| - zetmeel | 0 g |
| Zout | 1.1 g |
| - suikers | 38 g |
| Koolhydraten, waarvan | 66 g |
| - polyolen | 0 g |
| Eiwitten | 13 g |
Verpakkingsinformatie
| Aantal artikelen in verpakking | 15 stuk(s) |
| Inhoud | 55 g |
| Inhoud in grammen | 825 g |
| Taal handleiding | Nederlands |
| Verpakkingsniveau | Multipack |
| Verpakking lengte | 19 cm |
| Verpakking breedte | 15.5 cm |
| Verpakking hoogte | 6.5 cm |
| Verpakkingsgewicht | 1000 g |
| Product gewicht | 825 kg |
Informatie over de fabrikant
| Fabrikant Naam | Active Nutrition International GmbH |
Overige kenmerken
| Dieetvoorkeur | Lactosevrij |
| Doel sportvoeding | Energieboost |
| Gebruiksaanwijzing | 1-4 repen per dag |
| Smaak | Chocolade |
| Te gebruiken | Tijdens het sporten |
| Maximale bewaartemperatuur | 19 °C |
| Combipakket | Nee |
| Voedingswaarde | Voedingsinformatie per 100 g per reep (55 g) Energie kJ (kcal) 1533 (362) 842 (199) Vet 3,7 g 2,0 g waarvan verzadigd 0,7 g 0,4 g Koolhydraten 71 g 39 g waarvan suikers 44 g 24 g Vezels 1,5 g 0,8 g Eiwit 11 g 5,8 g Zout 0,88 g 0,48 g Magnesium 137 mg |
EAN
| EAN | 4029679677944 |
Prijsvergelijking eiwitrepen & -snacks
De Powerbar Energize Bar (15x55g) Chocolate - Repen - Energie repen kost € 32,03. Het gemiddelde voor eiwitrepen & -snacks ligt op € 26,51. Eiwitrepen & -snacks zijn beschikbaar vanaf € 6,79. Bekijk alle eiwitrepen & -snacks.