Powerbar energiereep - Ride Energy Bar - Peanut Caramel - 18x55 g
Productomschrijving
Deze energiereep met pindakaramelsmaak is verpakt per 18 stuks van 55 gram. De reep bevat 45 gram koolhydraten en 10 gram eiwitten per stuk. De reep levert 1708 kJ (408 kcal) energie. Het product is afkomstig uit Duitsland.
De reep bevat 17 gram vetten, waarvan 8,1 gram verzadigde vetzuren. Het aandeel enkelvoudig onverzadigde en meervoudig onverzadigde vetzuren is 0 gram. Daarnaast bevat de energiereep 7,9 gram vezels en 0,78 gram zout. De aanbevolen consumptie bedraagt 1 tot 3 repen per dag.
Een van de ingrediënten is cacaofantasie, bestaande uit suiker, palm- en sheavet, magere cacaopoeder, magere melkpoeder, eiwitverrijkt weipoeder (melk) en emulgatoren (sojalecithine, polyglycerol polyricinoleaat). De karamelvulling (15%) bevat glucosestroop, palmvet, suiker en gecondenseerde melk. Het product is vrij van kunstmatige kleurstoffen en conserveringsmiddelen.
De reep is geschikt voor gebruik voor, tijdens of na fysieke inspanning. Magnesium is toegevoegd en draagt bij aan de energiestofwisseling. De energiereep dient koel en droog bewaard te worden, buiten het bereik van jonge kinderen. Het product bevat noten, wat het een allergeen maakt voor personen met een notenallergie. De hoeveelheid suikers in de reep is 25 gram.
Specificaties
Etiketinformatie
| Ingrediënten | Cacaofantasie (20%) [suiker, palm- en sheavet, magere cacaopoeder, magere melk poeder, eiwit verrijkt weipoeder (melk), emulgatoren (sojalecithine, polyglycerol polyricinoleaat), karamelvulling (15%) (glucosestroop, palmvet, suiker, gecondenseerde ma |
| Allergenen | Noten |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | Koel en droog bewaren, buiten het bereik van jonge kinderen. |
| Land van oorsprong | Duitsland |
Voedingswaarden (per 100g/ml)
| Energie (kJ) | 1708 kJ |
| Energie (Kcal) | 408 kcal |
| Vetten, waarvan | 17 g |
| - enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
| - meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
| - verzadigde vetzuren | 8.1 g |
| Vezels | 7.9 g |
| - zetmeel | 0 g |
| Zout | 0.78 g |
| - suikers | 25 g |
| Koolhydraten, waarvan | 45 g |
| - polyolen | 0 g |
| Eiwitten | 19 g |
Verpakkingsinformatie
| Aantal artikelen in verpakking | 18 stuk(s) |
| Inhoud | 55 g |
| Inhoud in grammen | 55 g |
| Verpakkingsniveau | Multipack |
| Verpakking lengte | 279 mm |
| Verpakking breedte | 157 mm |
| Verpakking hoogte | 68 mm |
| Verpakkingsgewicht | 1124 g |
| Product gewicht | 55 g |
Informatie over de fabrikant
| Fabrikant Naam | Active Nutrition International |
Overige kenmerken
| Combipakket | Ja |
| Dieetvoorkeur | Vegetarisch |
| Doel sportvoeding | Energieboost |
| Gebruiksaanwijzing | Eet 1 uur voorafgaand aan de inspanning één reep. 1-3 repen per dag. Het product dient gebruikt te worden als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.Tip: Ook ideaal in gebruik als verantwoord tussendoortje ti |
| Maximale bewaartemperatuur | 19 °C |
| Smaak | Caramel |
| Te gebruiken | Tijdens het sporten |
| Voedingswaarde | Ingrediënten Powerbar Ride Energy Bar Peanut-Caramel: Per 100 g Per 55 g Energie kJ (kcal) 1708 (408) 939 (244) Vetten 17 g 9,4 g Waarvan verzadigd 8,1 g 4,4 g Koolhydraten 45 g 25 g waarvan suikers 25 g 14 g waarvan polyolen 9,6 g 5,3 g Vezels 7,9 g |
EAN
| EAN | 4029679365216 |
Prijsvergelijking energierepen
De Powerbar energiereep - Ride Energy Bar - Peanut Caramel - 18x55 g kost € 32,42. Het gemiddelde voor energierepen ligt op € 30,04. Energierepen zijn beschikbaar vanaf € 7,03. Bekijk alle energierepen.