Bohlt X160 OR - Elektrische vouwfiets - Magnesium - Schijfremmen - Achtervering - LG accu
Beoordeling:
Merk: BOHLT, bekijk ook andere BOHLT Elektrische fietsen
€ 1.382,00
- Uiterlijk 12 september in huis
- Inclusief verzendkosten
- Ophalen bij een afhaalpunt mogelijk
- 30 dagen bedenktijd en gratis retourneren
- Dag en nacht klantenservice
Productomschrijving
De X160 is een stoere elektrische vouwfiets van het merk Bohlt. Deze vouwfiets is uitgevoerd met een zeer krachtige 36 volt, 250 Watt elektrische motor van LG. Uiteraard kan je deze vouwfiets ook eenvoudig opvouwen en meenemen, waar je maar wilt!
Belangrijke kenmerken
• Krachtige LG motor
• Achtervering
• Accu netjes weggewerkt in frame
• Actieradius van 50 km (stand 1)
• Fiets wordt in originele verpakking geleverd
• 18,8 kilo
• Afmetingen: 134 x 55 x 110 cm
• Afmetingen ingeklapt: 770 x 430 x 640 mm
Belangrijke kenmerken
• Krachtige LG motor
• Achtervering
• Accu netjes weggewerkt in frame
• Actieradius van 50 km (stand 1)
• Fiets wordt in originele verpakking geleverd
• 18,8 kilo
• Afmetingen: 134 x 55 x 110 cm
• Afmetingen ingeklapt: 770 x 430 x 640 mm
Productinformatie
Type fiets | Vouwfiets |
Geslacht | Unisex |
Kleur | oranje |
Framemaat | 1 |
Materiaal frame | Aluminium |
Wielmaat | 16 Inch |
Product gewicht | 18.80 kg |
Afmontage
Type aandrijving | Ketting |
Aantal versnellingen | 0 |
Type rem (voor) | Mechanische schijfrem |
Type rem (achter) | Mechanische schijfrem |
Motor & accu
Fietsmotor | Active |
Positie motor | Achterwiel |
Accupositie | In frame |
Overige kenmerken
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 |
Aantal ondersteuningsstanden | 3 standen |
Accu | Uitneembare accu |
Accuvermogen in Wattuur | 187 Wh |
Actieradius | Tot 100 km |
Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
CE markering | Zichtbaar |
Doelgroep | Volwassenen |
E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
Gashendel | Nee |
Inclusief bagagedrager | Nee |
Maximale snelheid | 25 km/h |
Maximale snelheid boven 25 km/h | Nee |
Met trapondersteuning | Ja |
Motorvermogen in Watt | 250 W |
Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
Speed Pedelec | Nee |
Taal handleiding | Nederlands |
Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
Type fietsaccu | Lithium Ion |
Type frame | Low Frame |
Type sensor trapondersteuning | Krachtsensor |
Type vering | Zadelpenvering |
Typegoedkeuring | Ja |
Verpakking breedte | 40 cm |
Verpakking hoogte | 56 cm |
Verpakking lengte | 79 cm |
Verpakkingsgewicht | 23 kg |
Vouwmaat breedte | 53 cm |
Vouwmaat hoogte | 49 cm |
Vouwmaat lengte | 79.50 cm |
eWaste | Ja |
Energievermogen in Watt | 250 W |
EAN
EAN | 8720094237114 |